Berechnung der benötigten Menge Baumaterial

Durch die freie Formgebung der Gartenlagunge ist eine Bedarfsermittlung des Baumaterials nur annäherungsweise möglich. Als Rechnungsgrundlage benutzt man die Flächen des kastenförmigen Hüllkörpers, der sich aus den maximalen Abmessungen der Höhe, Breite und Länge ergibt. Der tatsächliche Verbrauch wird in der Umsetzung möglicherweise geringer ausfallen.
Allerdings ist ein gewisser Mehrbedarf zu kalkulieren, der sich aus Verschnitt, Überlappungen, ungleiche Schichtstärke etc. ergibt.
Bedarf pro m² | Gartenlagune 3 x 4 m 1,5 m tief | Gartenlagune 6 x 4 m 1,5 m tief | Biofilter extern 4 x 1 m 0,7 m tief | |
Gesamtfläche | 1 m² | 33 m² | 54 m² | 11 m² |
Schutzvlies | 1,1 x 1,1 m | 40 m² | 60 m² | 15 m² |
EPDM Folie | 1,1 x 1,1 m | 6,70 m x 7,70 m | 7,70 m x 9,70 m | 6,10 m x 3,1 m |
Zementmörtel 25 kg Schicht ca. 2 cm | 1 Sack = 25 kg | 33 Sack = 925 kg | 54 Sack = 1350 kg | 11 Sack = 275 kg |
Trasszement 5kg | 5 kg | 165 kg | 270 kg | 55 kg |
Microsilica | 0,5 kg | 16,5 kg | 27 kg | 5,5 kg |
Beschichtungsträger | 1 m² | 25 +10 m | 2x25 m + 10 m | 10 m |
Glasfaserbewehrung* | 15 g | 500 g | 800 g | 200 g |
Haftverbesserer* | 200 g | 4 kg | 6 kg | 1 kg |
Pigmentpulver | 150-250 g | 5 - 9 kg | 8 - 14 kg | 2- 3 kg |
Pigmentsuspension pro Farbe Lasur | 20 ml | 1 Liter | 1-2 Liter | 220 ml |
Topcoat | 150-300 ml | 5 - 10 Liter | 8 -16 Liter | 2- 4 Liter |
PU Bindemittel (Teichrand 0,6 m) | 300-500 ml | 3- 5 Liter | 4- 6 Liter | 2-3 Liter |
Feinsand | 1-2 kg | 10-20 kg | 20 - 30 kg | 10 kg |
* optionaler Zuschlagstoff